Tuesday, July 28, 2009

UPDATE: 7th at Crystal City?

The Battle of Crystal City from Tow Path on Vimeo.



UPDATE - OFFICIAL results now put me in 7th place. I am almost positive I had a late rally and surged back past Alton, but apparently not. I figured his chip time might have beaten me, but not the gun time (as that was how close it was). In this recently released video from TOWPATH, you can see Alton walking me down, BUT, again, I thought I held him off just feet from the finish line. Nuts!

PLACE BIB NAME AGE SEX CITY ST 1M 2M 3M GUN NET NET PACE
1 2965 Demesse Tefera 27 M S.Spring MD 04:23 09:11 14:05 14:35.0 14:34.9 4:41
2 2 Andrew Dumm 24 M Washington DC 04:28 09:17 14:16 14:44.6 14:44.4 4:45
3 2964 Gurmessa Megressa 31 M WashDC 04:27 09:20 14:56.0 14:55.9 4:48
4 26 Abiyot Abebe 22 M Washington DC 04:32 09:24 14:31 14:59.2 14:58.7 4:49
5 20 Dirk De Heer 28 M Silver Spring MD 04:34 09:29 14:33 15:03.1 15:02.5 4:50
6 33 Guy Alton 25 M Richmond VA 04:34 09:31 14:38 15:06.9 15:06.8 4:52
7 19 Jake Klim 29 M N Bethesda MD 04:34 09:30 15:07.3 15:07.1 4:52
8 2018 Steve Hallinan 23 M Washington DC 04:34 09:32 14:39 15:10.7 15:10.6 4:53
9 3 Robert Wade 27 M Arlington VA 04:38 09:37 14:44 15:11.9 15:11.9 4:53
10 2461 Jon Molz 22 M Richmond VA 04:35 09:31 14:42 15:12.7 15:12.6 4:54
11 12 Brian Mcgovern 27 M Arlington VA 04:35 09:33 14:47 15:19.0 15:18.9 4:56
12 22 Frank Devar 21 M Alexandria VA 04:48 09:53 14:55 15:25.0 15:24.3 4:57
13 2454 Tim Rusterholz 22 M Richmond VA 04:38 09:51 15:00 15:27.0 15:26.4 4:58
14 1892 Steven Mance 25 M Alexandria VA 04:45 09:46 15:27.1 15:27.0 4:58
15 34 Leoule Degfae 19 M Springfield VA 04:34 09:35 15:27.3 15:27.0 4:58
16 1889 Ryan Murphy 23 M Fairfax VA 04:51 09:56 14:56 15:28.2 15:27.5 4:59
17 36 Bert Rodriguez 29 M Arlington VA 04:37 09:49 15:09 15:39.9 15:39.2 5:02
18 2958 Hunter Willis 23 M Washington DC 04:48 09:58 15:13 15:42.6 15:41.8 5:03
19 23 Ryan Foster 24 M Washington DC 04:50 09:56 15:09 15:44.8 15:43.8 5:04
20 1836 Bryce Iverson 22 M Manassas VA 04:37 09:53 15:18 15:52.3 15:52.1 5:06

No comments: