Saturday, July 25, 2009

Race Across the River



RESULTS: 15:07, 6th

Beat a lot of good guys tonight, but didn't run the time I hoped for. Got out quick and stuck with it: 4:35, 9:30. Overall - good race, better than last week for sure. MORE...



1 2965 Demesse Tefera 27 M Silver Sprin., MD 04:24 09:12 14:06 14:35 14:35 4:42
2 2 Andrew Dumm 24 M Washington, DC 04:29 09:18 14:17 14:45 14:45 4:45
3 2964 Gurmessa Megenssa 31 M Washington, DC 04:28 09:20 14:56 14:56 4:48
4 26 Abiyot Abebe 22 M Washington, DC 04:34 09:26 14:33 15:00 15:01 4:50
5 20 Dirk De Heer 28 M Silver Sprin., MD 04:34 09:30 14:34 15:03 15:03 4:51
6 19 Jake Klim 29 M N Bethesda, MD 04:35 09:30 15:07 15:07 4:52

7 2018 Steve Hallinan 23 M Washington, DC 04:34 09:32 14:39 15:11 15:11 4:53
8 3 Robert Wade 27 M Arlington, VA 04:38 09:38 14:44 15:12 15:12 4:54
9 2461 Jon Molz 22 M Richmond, VA 04:35 09:32 14:42 15:13 15:13 4:54
10 12 Brian Mcgovern 27 M Arlington, VA 04:35 09:34 14:47 15:19 15:19 4:56
11 22 Frank Devar 21 M Alexandria, VA 04:49 09:54 14:56 15:25 15:25 4:58
12 1892 Steven Mance 25 M Alexandria, VA 04:45 09:46 15:27 15:27 4:58
13 2454 Tim Rusterholz 22 M Richmond, VA 04:38 09:51 15:01 15:27 15:27 4:58
14 34 Leoule Degfae 19 M Springfield, VA 04:35 09:35 15:27 15:27 4:58
15 1889 Ryan Murphy 23 M Fairfax, VA 04:52 09:57 14:57 15:28 15:28 4:59
16 2945 Brian Dugan 30 M Chevy Chase, MD 07:02 15:42 15:37 5:02
17 36 Bert Rodriguez 29 M Arlington, VA 04:38 09:50 15:10 15:40 15:40 5:03
18 2958 Hunter Willis 23 M Washington, DC 04:48 09:58 15:13 15:43 15:42 5:03
19 23 Ryan Foster 24 M Washington, DC 04:51 09:56 15:09 15:45 15:44 5:04
20 1836 Bryce Iverson 22 M Manassas, VA 04:37 09:54 15:19 15:53 15:53 5:07
21 18 Christopher Marke. 20 M Arlington, VA 04:44 09:56 15:27 16:02 16:01 5:09
22 24 Scotty Plunkett 18 M Fredericksbu., VA 04:54 10:09 16:06 16:03 5:10
23 7 Chris Geddis 24 M Silver Sprin., MD 04:52 10:13 16:08 16:06 5:11
24 5 Tim Fahey 35 M Arlington, VA 04:53 10:12 15:38 16:10 16:09 5:12

25 2917 Dickson Mercer 28 M Washington, DC 05:03 10:16 15:38 16:11 16:10 5:12

No comments: