
1 1/12 Jake Klim 29 Rockville MD MCRRC 4:22.06
2 1/8 Matt Straughn 32 Glenn Dale MD 4:26.12
3 1/18 Andrew Duncan 42 Washington DC 4:31.12
4 2/12 Joshua Evans Sr 26 Silver Spring MD 4:34.15
5 1/6 Andrew Sovonick 22 Gaithersburg MD MCRRC 4:38.05
6 3/12 Billy Askey 26 Arlington VA 4:38.53
7 1/26 Roni Teich 18 Rockville MD MCRRC 4:39.00
8 2/8 David Alexander 30 Silver Spring MD MCRRC 4:41.41
9 1/8 Stefan Rothenburg 38 Rockville MD MCRRC 4:43.26
10 2/8 Victor Cretella 38 New Market MD MCRRC 4:48.29
No comments:
Post a Comment